捐赠者姓名 | 金额 | 捐赠类型 | 捐赠渠道 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|
烁 | 100 | 扶贫救助 | 在线捐赠 | 2021.02.25.08.41.12 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.18.10.43.28 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.17.09.02.59 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.16.12.00.36 |
果林 | 100 | 医疗救助 | 在线捐赠 | 2021.02.16.01.36.42 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.15.08.46.56 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.14.09.44.52 |
徐余谦 | 100 | 医疗救助 | 在线捐赠 | 2021.02.13.10.20.17 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.13.09.17.58 |
森森 | 6.66 | 新肺炎疫情防控 | 在线捐赠 | 2021.02.12.08.31.05 |
版权所有© 邢台市红十字会 联系电话 :(0319)2268882
河北省邢台市桥西区中华大街201号 邮编:054000 技术支持:壹佰度信息技术
冀公网安备 13050002001682号 冀ICP备18009590号-1